


![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| API | API규격 적용 제품(HR) | ![]() |
| API | API규격 적용 제품(Kiswire Neptune Sdn. Bhd.) | ![]() |
| API | API규격 적용 제품(Kiswire Neptune Sdn. Bhd.) | ![]() |
| API | API규격 적용 제품(Kiswire Sdn. Bhd.) | ![]() |

![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| KS D 3514 | Wire Rope(군북공장) | ![]() |
| KS D 3514 | Wire Rope(Hyrope공장) | ![]() |
| KS D 7007 | 아연도강연선(유산공장) | ![]() |
| KS D 7002 | PC강연선(유산공장) | ![]() |


![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| KR | 고려제강 군북공장 | ![]() |
| 고려제강 Hyrpoe공장 | ![]() |
|
| Kiswire Sdn. Bhd. | ![]() |
|
| Kiswire Neptune Sdn. Bhd. | ![]() |


![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| DNV.GL | Kiswire Sdn. Bhd. | ![]() |
| Kiswire Sdn. Bhd. | ![]() |
|
| 고려제강 Hyrope공장 | ![]() |
|
| 고려제강 군북공장 | ![]() |

![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| LLOYD'S REGISTER |
고려제강 Hyrope공장 | ![]() |
| 고려제강 군북공장 | ![]() |
|
| Kiswire Sdn Bhd. | ![]() |

![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| BV | 고려제강 Hyrope공장 | ![]() |
| 고려제강 군북공장 | ![]() |
|
| Kiswire Neptune Sdn. Bhd. | ![]() |
|
| Kiswire Sdn. Bhd. | ![]() |

![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| NK | 고려제강 Hyrope & 군북공장 | ![]() |

![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| RINA | 고려제강 Hyrope공장 | ![]() |
| 고려제강 군북공장 | ![]() |

![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| CCS | 고려제강 Hyrope공장 | ![]() |
| 고려제강 군북공장 | ![]() |
|
| Kiswire Sdn. Bhd. | ![]() |
|
| Kiswire Neptune Sdn. Bhd. | ![]() |

![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| SNI 0076 | 고려제강 Hyrope공장 | ![]() |
| SNI 0727 | 고려제강 Hyrope공장 | ![]() |
| SNI 0076 | 고려제강 군북공장 | ![]() |
| SNI 0727 | Kiswire Sdn. Bhd. | ![]() |
| SNI 0076 | Kiswire Sdn. Bhd. | ![]() |
| SNI 1154 | Kiswire Sdn. Bhd.. | ![]() |
| SNI 1155 | Kiswire Sdn. Bhd.. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| APIQR | Kiswire Neptune Sdn. Bhd. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| SIRIM | Kiswire Sdn. Bhd. | ![]() |
| Kiswire Sdn. Bhd. | ![]() |
|
| 고려제강 Hyrope공장 | ![]() |
|
| 고려제강 군북공장 | ![]() |

![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| TUV | 고려제강 군북공장 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Guiness World Records | The World's Thickest Wire Rope (8X52 SW-IWRC, Diameter 175mm) |
![]() |