Reel Packing Dimensions |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Flange(K) | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 780 |
Inner Traverse(N) | 295 | 295 | 330 | 330 | 280 | 440 |
Outer Traverse (M) | - | - | - | 370 | 320 | 490 |
Barrel (L) | 355 | 355 | 430 | 430 | 355 | 385 |
Center (O) | 32.5 | 32.5 | 58 | 63 | 54 | 375 |
Number of drive pin × pinhole size No.1 | 2×21 | 2×21 | 2×28 | 2×28 | 32 | 2×20 |
(Pinhole Center Distance) | 128 | 128 | 136 | 126 | 190 | 409 |
Number of drive pin × pinhole size No.2 | - | 2×35 | - | 2×28 | - | - |
(Pinhole Center Distance) | - | 230 | - | 135 | - | - |
Winding Capacity (Approx.,kg) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 700 |
Steel Reel Weight (kg) | 37 | 37 | 39 | 39 | 37 | 69 |
![]() |
Reelless Packing dimension
|